歐洲原裝進口,超越了國際各大汽車制造商的標準,能夠滿足最高的性能要求,能為頂級的發動機提供更優質的起動能力,從而最大限度地發揮出車輛的性能。
Exide premium(至尊系列)蓄電池以其遠遠優于任何其他類型蓄電池產品的創新性性能,為我們展現了與眾不同的技術特性,無論是在啟動動力還是使用壽命上,都能比其他蓄電池提高至少30%的性能。
蓄電池型號 | 容量(C)安時 | 低溫起動電源(CCA)安培 | 極柱位置 | 極柱外形 | 下固定 | 電池尺寸 | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||||
EA386 | 38 | 300 | 0 | 3 | B1 | 187 | 127 | 220 |
EA387 | 38 | 300 | 1 | 3 | B1 | 187 | 127 | 220 |
EA456 | 45 | 390 | 0 | 3 | B1 | 237 | 127 | 227 |
EA457 | 45 | 390 | 1 | 3 | B1 | 237 | 127 | 227 |
EA472 | 47 | 450 | 0 | 1 | B13 | 207 | 175 | 175 |
EA530 | 53 | 540 | 0 | 1 | B13 | 207 | 175 | 190 |
EA531 | 53 | 540 | 1 | 1 | B13 | 207 | 175 | 190 |
EA602 | 60 | 600 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 175 |
EA640 | 64 | 640 | 0 | 1 | B13 | 242 | 175 | 190 |
EA641 | 64 | 640 | 1 | 1 | B13 | 242 | 175 | 190 |
EA654 | 65 | 580 | 0 | 1 | B1 | 230 | 173 | 222 |
EA655 | 65 | 580 | 1 | 1 | B1 | 230 | 173 | 222 |
EA722 | 72 | 720 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 175 |
EA754 | 75 | 630 | 0 | 1 | B1 | 270 | 173 | 222 |
EA755 | 75 | 630 | 1 | 1 | B1 | 270 | 173 | 222 |
EA770 | 77 | 760 | 0 | 1 | B13 | 278 | 175 | 190 |
EA852 | 85 | 890 | 0 | 1 | B13 | 315 | 175 | 175 |
EA1000 | 100 | 900 | 0 | 1 | B13 | 353 | 175 | 190 |
EA1004 | 100 | 850 | 0 | 1 | B1 | 306 | 173 | 222 |
EA1005 | 100 | 850 | 1 | 1 | B1 | 306 | 173 | 222 |
歐洲原裝進口,超越了國際各大汽車制造商的標準,能夠滿足最高的性能要求,能為頂級的發動機提供更優質的起動能力,從而最大限度地發揮出車輛的性能。Exide Premium(至尊系列)蓄電池以其遠遠優于任何其他類型蓄電產品的創新性性能,為我們展現了與眾不同的技術特性,無論是在起動動力還是使用壽命上都能比其他蓄電池提高至少30%的性能。