設計壽命 12年 | 標稱容量 21-280Ah
| 整體電池 | 柵格狀 板柵結構 | 大電流放電 |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電 (根據DIN 43539 T5) | 免維護蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A704/280 | 4 | 280 | 250 | 232 | 327 | 37.5 |
A704/245 | 4 | 245 | 250 | 232 | 327 | 35.5 |
A706/210 | 6 | 210 | 285 | 232 | 327 | 42.9 |
A706/175 | 6 | 175 | 285 | 232 | 327 | 39.7 |
A706/140 | 6 | 140 | 285 | 232 | 327 | 36.3 |
A706/126 | 6 | 126 | 282 | 178 | 272 | 26.2 |
A706/105 | 6 | 105 | 282 | 178 | 272 | 24.5 |
A706/84 | 6 | 84 | 198 | 178 | 272 | 18.3 |
A706/63 | 6 | 63 | 198 | 178 | 272 | 16.3 |
A706/42 | 6 | 42 | 115 | 178 | 268 | 10.1 |
A706/21 | 6 | 21 | 115 | 178 | 268 | 8.2 |
卓越的德國陽光A700蓄電池采用國際領先的膠體技術
電池殼體材料為聚丙烯(PP)
自放電率極低,適合長時間獨立存放達兩年以上(20℃)
依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制
EUROBAT等級:長壽命電池