循環(huán)周期1200次 (根據(jù)IEC 896 T2) | 標稱容量 60-330AhC100
| 整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電 | 免維護蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C100 (Ah, 20℃, 1.80Vpc) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
SB6/330 A | 6 | 300 | 312 | 182 | 359 | 47 |
SB6/200 A | 6 | 200 | 246 | 192 | 275 | 29 |
SB12/185 A | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 61.5 |
SB12/130 A | 12 | 130 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
SB12/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
SB12/75 A | 12 | 75 | 330 | 171 | 236 | 28.8 |
SB12/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 19 |
德國陽光太陽能單體蓄電池同樣采用先進的膠體技術(shù),在惡劣的應用環(huán)境里仍可提供強大可靠的電力