循環(huán)周期800次 (根據(jù)IEC 896 T2) | 標(biāo)稱容量 6.6-230AhC100
| 整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電 | 免維護(hù)蓄電池 (無(wú)需加液) |
蓄電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量C100 (Ah, 20℃, 1.80Vpc) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(zhǎng)(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
S12/230 A | 12 | 230 | 518 | 274 | 238 | 67 |
S12/130 A | 12 | 130 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
S12/90 A | 12 | 90 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
S12/85 A | 12 | 85 | 353 | 175 | 190 | 26.8 |
S12/60 A | 12 | 60 | 261 | 136 | 230 | 18.1 |
S12/41 A | 12 | 41 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
S12/32 G6 | 12 | 32 | 197 | 132 | 184 | 11.1 |
S12/27 G5 | 12 | 27 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
S12/17 G5 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 6.1 |
S12/6.6 S | 12 | 6.6 | 152 | 66 | 98 | 2.6 |
德國(guó)陽(yáng)光太陽(yáng)能蓄電池是為中小性能應(yīng)用要求而特別設(shè)計(jì)的,其優(yōu)點(diǎn)是在全球提高了陽(yáng)光品牌的聲譽(yù)和膠體技術(shù)的先進(jìn)性