循環次數 300次 | 標稱容量 40-296Ah
| 整體電池 | 平板極板 |
大電流放電 | 可再生循環 |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C5 (Ah, 30℃, 1.7V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
FF 06 200 1 | 6 | 200 | 244 | 190 | 272 | 32 |
FF 06 200 2 | 6 | 200 | 263 | 182 | 269 | 29 |
FF 06 255 | 6 | 255 | 311 | 182 | 355 | 49 |
FF 06 284R | 6 | 296 | 302 | 184 | 419 | 50 |
FF 08 155W | 8 | 155 | 264 | 183 | 289 | 28 |
FF 12 040 | 12 | 40 | 210 | 175 | 190 | 13.7 |
FF 12 050 | 12 | 50 | 242 | 175 | 190 | 17.3 |
FF 12 060 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.7 |
FF 12 080 1 | 12 | 80 | 353 | 175 | 190 | 26.4 |
FF 12 080 2 | 12 | 80 | 349 | 175 | 235 | 29.2 |
FF 12 085 | 12 | 85 | 326 | 174 | 216 | 27 |
FF 12 105 | 12 | 105 | 513 | 189 | 223 | 45.5 |
FF 12 110 | 12 | 110 | 349 | 175 | 285 | 33 |
FF 12 135 | 12 | 135 | 513 | 223 | 223 | 47.8 |
FF 12 144R | 12 | 144 | 394 | 180 | 363 | 49 |
FF 12 200 | 12 | 200 | 518 | 273 | 241 | 60 |
平板式正極板設計
依據EN60254-1/IEC254-1標準設計
優異的高倍率放電能力