設(shè)計(jì)壽命 12年(25℃) | 標(biāo)稱容量 18-252Ah
| 12V整體電池 | 柵格狀 板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式 鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 免維護(hù)蓄電池 |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量 C10 Ah(1.80V,25℃) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
S512/260 | 12 | 250 | 521 | 268 | 221 | 75 |
S512/240 | 12 | 230 | 522 | 240 | 219 | 67 |
S512/215 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 62 |
S512/180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 214 | 53 |
S512/160 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 44 |
S512/140 | 12 | 134 | 344 | 173 | 280 | 44 |
S512/125 | 12 | 120 | 408 | 172 | 221 | 35 |
S512/100 | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 30 |
S512/95 | 12 | 90 | 306 | 168 | 211 | 27 |
S512/80 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 24 |
S512/70 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22 |
S512/65 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 22 |
S512/55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 211 | 16.7 |
S512/45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 171 | 13.5 |
S512/40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 171 | 13 |
S512/35 | 12 | 33 | 196 | 130 | 155 | 11.2 |
S512/25 | 12 | 24.4 | 166 | 175 | 125 | 8.1 |
S512/18 | 12 | 16.9 | 181 | 77 | 167 | 5.2 |
?外殼材料:ABS
?柵格狀板柵結(jié)構(gòu)
?極低的自放電率(每月大約3%)
?可以任意方向安裝
?完全可循環(huán)再生
?由于內(nèi)部氣體重新復(fù)合,氣體排放量極低(復(fù)合效率高達(dá)99%)