設(shè)計(jì)壽命 12年以上 | 額定容量 23-180Ah(c10)
| 整體電池 | 平板技術(shù) |
閥控式技術(shù) | 完全可再循環(huán) | 可深放電 | 免維護(hù) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80Vpc) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A412/70 HR | 12 | 23 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A412/95 HR | 12 | 28 | 197 | 132 | 180 | 11.1 |
A412/125 HR | 12 | 37 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A412/150 HR | 12 | 52 | 261 | 135 | 230 | 18.1 |
A412/185 HR | 12 | 58 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A412/240 HR | 12 | 78 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A412/270 HR | 12 | 83 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
A412/340 HR | 12 | 100 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
A412/370 HR | 12 | 105 | 513 | 189 | 223 | 40 |
A412/410 HR | 12 | 123 | 513 | 223 | 223 | 47 |
A412/500 HR | 12 | 175 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/550 HR | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 67 |
●采用先進(jìn)的dryfit?膠體技術(shù),產(chǎn)品性能優(yōu)異
●具有超強(qiáng)能量儲(chǔ)存能力及杰出的高倍率放電能力
●優(yōu)秀的循環(huán)放電性能及耐深度放電能力
●免維護(hù)蓄電池,23-180AhC10
●長壽命設(shè)計(jì)
●高品質(zhì)鉛鈣合金板珊設(shè)計(jì)
●極高的能量密度
●內(nèi)部氣體復(fù)合使電池析氣率極低
●極低自放電率,20°c環(huán)境儲(chǔ)存兩年內(nèi)無需補(bǔ)充電
●設(shè)計(jì)符合IEC 60896-21/22標(biāo)準(zhǔn)
●可采用鐵路,公路,海運(yùn)及空運(yùn)等方式運(yùn)輸(符合IATA DGR A67)
●完全可再循環(huán)