設(shè)計(jì)壽命 6--9年 | 標(biāo)稱容量 1.2-200Ah
| 整體電池 | 柵格狀板柵結(jié)構(gòu) |
閥控式鉛酸蓄電池 | 可再生循環(huán) | 耐深度放電 (根據(jù)DIN 43539 T5) | 免維護(hù)蓄電池 (無需加液) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 274 | 238 | 67 |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 223 | 47 |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 223 | 40 |
A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 230 | 37.5 |
A512/85 A* | 12 | 85 | 330 | 171 | 236 | 29.2 |
A512/65 G6 | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 23.5 |
A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 20.8 |
A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 230 | 18.1 |
A512/40 G6* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A512/40 A* | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.2 |
A512/30 G6* | 12 | 30 | 197 | 132 | 180 | 11.1 |
A512/25 G5* | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 9.6 |
A512/16 G5* | 12 | 16 | 181 | 76 | 167 | 6 |
A506/10 S* | 6 | 10 | 152 | 51 | 98 | 2.1 |
A502/10 S | 2 | 10 | 53 | 51 | 98 | 0.7 |
A512/10 S* | 12 | 10 | 152 | 98 | 98 | 4 |
A512/6.5 S | 12 | 6.5 | 152 | 66 | 98 | 2.6 |
A506/6.5 S | 6 | 6.5 | 152 | 35 | 98 | 1.3 |
A506/4.2 S | 6 | 4.2 | 52 | 62 | 102 | 0.9 |
A512/3.5 S* | 12 | 3.5 | 135 | 67 | 67 | 1.5 |
A508/3.5 S | 8 | 3.5 | 179 | 34 | 64 | 1 |
A506/3.5 S | 6 | 3.5 | 135 | 35 | 64 | 0.7 |
A504/3.5 S | 4 | 3.5 | 91 | 35 | 64 | 0.5 |
A512/2 S* | 12 | 2 | 179 | 34 | 64 | 1 |
A512/1.2 S* | 12 | 1.2 | 98 | 98 | 50 | 0.65 |
A506/1.2 S | 6 | 1.2 | 97 | 26 | 56 | 0.33 |
卓越的德國陽光A500蓄電池采用國際領(lǐng)先的膠體技術(shù)
EUROBAT等級:普通電池
自放電率極低,適合長時(shí)間獨(dú)立存放達(dá)兩年以上(20℃)
依據(jù)IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運(yùn)輸方式無須作出限制