閥控式技術(shù) | 平板技術(shù)
| 整體電池 | 額定容量 5.5-180Ah(C10) |
設(shè)計壽命15年
| 完全再生循環(huán) | 可深放電
| 免維護(hù) |
蓄電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量C10 (20℃,1.80Vpc)(Ah) | 最大負(fù)荷(A) | 電池尺寸 | 電池約重(kg) | ||
長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | |||||
A412/5.5 Rail | 12 | 5.5 | 80 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 Rail | 12 | 8.5 | 80 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 Rail | 12 | 12.0 | 100 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 Rail | 12 | 20 | 200 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 Rail | 12 | 32 | 400 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/50 Rail | 12 | 50 | 440 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 Rail | 12 | 65 | 440 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 Rail | 12 | 90 | 770 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/100 Rail | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/120 Rail | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 223 | 45 |
A412/180 Rail | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 238 | 64 |
EUROBAT等級:長壽命電池
依據(jù)IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制
產(chǎn)品浮充設(shè)計壽命15年(20℃),大于12年(25℃)